| Konular | Soru Sayıları |
| Sayılar | Ortalama 2 Soru Çıkar |
| Sayı Basamakları | 2-3 Soru Aralığında Değişir |
| Bölme ve Bölünebilme | 1-2 Soru Çıkar(Bölünebilme Kurallarına İyi Çalışın!) |
| OBEB OKEK | Ortalama 2 Soru(Genelde Kompleks Sorular) |
| Rasyonel Sayılar | 2-3 Soru(Sonsuz İşlemleri Es Geçmeyin) |
| 1. Dereceden Denklemler | Ortalama 2 Soru(Basit, Herkesin Çözebileceği Tarzda) |
| Basit Eşitsizlikler | Ortalama 2 Soru(Genelde Basit Ancak Dikkat İsteyen Sorular) |
| Mutlak Değer | 1-2 Soru( Ayırt Edici Soru Gelebilir) |
| Üslü Sayılar | 2-3 Soru ( Pozitif Negatif Özelliklerine Dikkat) |
| Köklü Sayılar | 2-3 Soru (Köklü Sayının İçi Negatif Olmaz) |
| Çarpanlara Ayırma | 2-3 Soru(Her Tarz Soruya Hazırlıklı Olun) |
| Oran Orantı | 2-3 Soru( Problemlerle Beraber de Çıkabilir) |
| Problemler | Ortalama 8-10 Soru(Hedef Yüksekse Çok Soru Çözün) |
| Kümeler | 1-2 Soru (Genelde Ayırt Edici Sorular) |
| Fonksiyonlar | 1 Soru ( Genellikle Basit Sorular) |
| Permütasyon Kombinasyon Binom Olasılık | 1 Soru (Bu Sene Zorlayıcı Sorular Gelebilir) |
| Bilinçli Tüketim Aritmetiği | Yeni Eklendi sorulmadı. |
| Polinomlar | Muhtemelen 1 soru olarak karşınıza çıkacaktır. |
| 2. Dereceden Denklemler ve Parabol | Yeni alındı ama sorulmadı. |
2 Nisan 2017 PazarNisan 02, 2017
YGS 2017 MATEMATİK KONU VE SORU DAĞILIMLARI
By Wid10.com
2 Nisan 2017 Pazar
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)



Hiç yorum yok:
Yorum Gönder